当前位置 : 首页 > 产品展示
KHB3K(BK3)系列二位三通球阀
详细介绍:
● 型号说明
1、系列代号:KHB3K(BK3) 系列二位三通 球阀
2、连接代号:G**、**LR、**SR、PT**、NPT**、M**
3、球阀机能:L、T
4、阀体材料:1-钢
5、球体材料:1-钢 2-黄铜
6、工作温度:1.-25~+100℃ 2.-30~+170℃
7、其他密封:2-丁晴橡胶NBR 4-氟橡胶FPM
8、手柄形式:01-铝质直柄 02-铝质曲柄 03-铸锌直柄 04-铸锌曲柄 05-钢质直柄 06-钢质曲柄 09-不带手柄
9、设计序号:由生产商定
10、表面处理:空白-磷化
G-电镀黄锌
● 图形符号
● 外形尺寸
● 外形尺寸
连接口略图 | 简略型号 | PN (bar) |
DN | LW | RA | d1 | i | L | L1 | B | H | h1 | h2 | SW1 | Sw2 | S |
![]() |
KHB-M16×1.5 | 500 | 6 | 6 | 11 | M16×1.5 | 11 | 69 | 40 | 26 | 45 | 13.5 | 33 | 9 | 22 | 27.5 |
KHB-M22×1.5 | 500 | 8 | 8 | 16 | M22×1.5 | 12 | 76 | 42 | 32 | 49 | 16 | 36 | 9 | 27 | 33 | |
KHB-M27×1.5 | 500 | 10 | 10 | 20 | M27×1.5 | 12 | 76 | 42 | 32 | 49 | 16 | 36 | 9 | 27 | 33 | |
KHB-M30×1.5 | 400 | 16 | 15 | 24 | M30×1.5 | 13 | 84 | 48 | 38 | 61 | 19 | 45 | 9 | 32 | 37 | |
KHB-M36×2 | 315 | 20 | 20 | 30 | M36×2 | 15 | 103 | 60 | 48 | 70 | 25 | 55 | 12 | 41 | 45.5 | |
KHB-M42×2 | 315 | 25 | 23 | 35 | M42×2 | 18 | 116 | 65 | 57 | 79 | 28.5 | 64 | 12 | 50 | 54 | |
KHB-M52×2 | 315 | 32 | 30 | 40 | M52×2 | 20 | 149 | 84 | 75 | 101 | 37.5 | 84 | 14 | 60 | 62.5 | |
KHB-M60×2 | 315 | 40 | 38 | 45 | M60×2 | 22 | 174 | 91 | 85 | 112 | 42.5 | 95 | 14 | 70 | 84 | |
![]() |
KHB-G1/8 | 500 | 6 | 6 | / | G1/8 | 14 | 69 | 40 | 26 | 45 | 13.5 | 33 | 9 | 22 | 34.5 |
KHB-G1/4 | 500 | 6 | 6 | / | G1/4 | 14 | 69 | 40 | 26 | 45 | 13.5 | 33 | 9 | 22 | 34.5 | |
KHB-G3/8 | 500 | 10 | 10 | / | G3/8 | 14 | 72 | 42 | 32 | 49 | 16 | 36 | 9 | 27 | 36 | |
KHB-G1/2 | 400 | 13 | 12 | / | G1/2 | 14 | 83 | 47 | 35 | 49 | 18 | 38 | 9 | 30 | 40 | |
KHB-G1/2 | 400 | 16 | 15 | / | G1/2 | 16 | 83 | 48 | 38 | 61 | 19 | 45 | 9 | 32 | 42 | |
KHB-G3/4 | 315 | 20 | 20 | / | G3/4 | 18 | 95 | 60 | 48 | 70 | 25 | 55 | 12 | 41 | 49 | |
KHB-G1 | 315 | 25 | 25 | / | G1 | 21 | 113 | 65 | 57 | 79 | 28.5 | 64 | 12 | 50 | 56.5 | |
KHB-G1 1/4 | 315 | 32 | 30 | / | G1 1/4 | 22 | 110 | 84 | 75 | 101 | 37.5 | 84 | 14 | 60 | 62.5 | |
KHB-G1 1/2 | 315 | 40 | 38 | / | G1 1/2 | 24 | 130 | 91 | 85 | 112 | 42.5 | 95 | 14 | 70 | 61 | |
KHB-G2 | 315 | 50 | 48 | / | G2 | 26 | 140 | 100 | 104 | 131 | 52 | 112.5 | 14 | 90 | 66 | |
![]() |
KHB-NPT1/8 | 500 | 6 | 6 | / | NPT1/8 | 11 | 69 | 40 | 26 | 45 | 13.5 | 33 | 9 | 22 | 34.5 |
KHB-NPT1/4 | 500 | 6 | 6 | / | NPT1/4 | 11 | 69 | 40 | 26 | 45 | 13.5 | 33 | 9 | 22 | 34.5 | |
KHB-NPT3/8 | 500 | 10 | 10 | / | NPT3/8 | 11 | 72 | 42 | 32 | 49 | 16 | 36 | 9 | 27 | 36 | |
KHB-NPT1/2 | 400 | 13 | 12 | / | NPT1/2 | 14 | 83 | 47 | 35 | 49 | 18 | 38 | 9 | 30 | 40 | |
KHB-NPT1/2 | 400 | 16 | 15 | / | NPT1/2 | 14 | 83 | 48 | 38 | 61 | 19 | 45 | 9 | 32 | 42 | |
KHB-NPT3/4 | 315 | 20 | 20 | / | NPT3/4 | 15 | 95 | 60 | 48 | 70 | 25 | 55 | 12 | 41 | 49 | |
KHB-NPT1 | 315 | 25 | 25 | / | NPT1 | 17 | 113 | 65 | 57 | 79 | 28.5 | 64 | 12 | 50 | 56.5 | |
KHB-NPT1 1/4 | 315 | 32 | 30 | / | NPT1 1/4 | 18 | 110 | 84 | 75 | 101 | 37.5 | 84 | 14 | 60 | 66 | |
KHB-NPT1 1/2 | 315 | 40 | 38 | / | NPT1 1/2 ½ | 18 | 130 | 91 | 85 | 112 | 42.5 | 95 | 14 | 70 | 61 | |
KHB-NPT2 | 315 | 50 | 48 | / | NPT2 | 18 | 140 | 100 | 104 | 131 | 52 | 112.5 | 14 | 90 | 62.5 | |
![]() |
KHB-06LR | 500 | 6 | 4 | 6 | M12×1.5 | 10 | 67 | 40 | 26 | 45 | 13.5 | 33 | 9 | 22 | 33.5 |
KHB-08LR | 500 | 6 | 6 | 8 | M14×1.5 | 10 | 67 | 40 | 26 | 45 | 13.5 | 33 | 90 | 22 | 33.5 | |
KHB-10LR | 500 | 8 | 8 | 10 | M16×1.5 | 11 | 74 | 42 | 32 | 49 | 16 | 36 | 9 | 27 | 36 | |
KHB-12LR | 500 | 10 | 10 | 12 | M18×1.5 | 11 | 74 | 42 | 32 | 49 | 16 | 36 | 9 | 27 | 36 | |
KHB-15LR | 400 | 13 | 12 | 15 | M22×1.5 | 13 | 82 | 47 | 35 | 53 | 18 | 38 | 9 | 30 | 40 | |
KHB-15LR | 400 | 12 | 12 | 15 | M22×1.5 | 12 | 82 | 48 | 38 | 61 | 19 | 45 | 9 | 32 | 40 | |
KHB-18LR | 400 | 13 | 12 | 18 | M26×1.5 | 13 | 82 | 47 | 35 | 53 | 18 | 38 | 9 | 30 | 42 | |
KHB-18LR | 400 | 16 | 15 | 18 | M26×1.5 | 12 | 82 | 48 | 38 | 61 | 19 | 45 | 9 | 32 | 42 | |
KHB-22LR | 315 | 20 | 19 | 22 | M30×2 | 14 | 101 | 60 | 48 | 70 | 25 | 55 | 12 | 41 | 49 | |
KHB-28LR | 315 | 25 | 25 | 28 | M36×2 | 14 | 108 | 65 | 57 | 79 | 28.5 | 64 | 12 | 50 | 54 | |
KHB-35LR | 315 | 32 | 30 | 35 | M45×2 | 16 | 141 | 84 | 75 | 101 | 37.5 | 84 | 14 | 60 | 66 | |
KHB-42LR | 315 | 40 | 36 | 42 | M52×2 | 16 | 162 | 91 | 85 | 112 | 42.5 | 95 | 14 | 70 | 78 | |
![]() |
KHB-08SR | 500 | 6 | 5 | 8 | M16×1.5 | 12 | 73 | 40 | 26 | 45 | 13.5 | 33 | 9 | 22 | 34.5 |
KHB-10SR | 500 | 6 | 6 | 10 | M18×1.5 | 12 | 73 | 40 | 26 | 45 | 13.5 | 33 | 9 | 22 | 34.5 | |
KHB-12SR | 500 | 8 | 8 | 12 | M20×1.5 | 12 | 76 | 42 | 32 | 49 | 16 | 36 | 9 | 27 | 36 | |
KHB-14SR | 500 | 10 | 10 | 14 | M22×1.5 | 14 | 80 | 42 | 32 | 49 | 16 | 36 | 9 | 27 | 36 | |
KHB-16SR | 400 | 13 | 12 | 16 | M24×1.5 | 14 | 86 | 47 | 35 | 53 | 18 | 38 | 9 | 30 | 44 | |
KHB-16SR | 400 | 12 | 13 | 16 | M24×1.5 | 14 | 86 | 48 | 38 | 61 | 19 | 45 | 9 | 32 | 37 | |
KHB-20SR | 400 | 13 | 12 | 20 | M30×2 | 16 | 90 | 47 | 35 | 53 | 18 | 38 | 9 | 30 | 44 | |
KHB-20SR | 400 | 16 | 15 | 20 | M30×2 | 16 | 90 | 48 | 38 | 61 | 19 | 45 | 9 | 32 | 37 | |
KHB-25SR | 315 | 20 | 20 | 25 | M36×2 | 18 | 109 | 60 | 48 | 70 | 25 | 55 | 12 | 41 | 49 | |
KHB-30SR | 315 | 25 | 25 | 30 | M42×2 | 20 | 120 | 65 | 57 | 79 | 28.5 | 64 | 12 | 50 | 60 | |
KHB-38SR | 315 | 32 | 30 | 38 | M52×2 | 22 | 153 | 84 | 75 | 101 | 37.5 | 84 | 14 | 60 | 76.5 |
总部地址:宁波市奉化区萧王庙街道青云村萧奉路366号 电话:0574-88830515 传真:0574-88830595
版权所有:宁波奉化江口精仪液压有限公司 浙ICP备11035126号